ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΟΟΑ 2020 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2019

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΟΟΑ 2020 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2019

Με βάση τα έντυπα αξιολόγησης που κατατέθηκαν στην Ε.Ο.Ο.Α  η κατάταξη των σωματείων – μελών Ε.Ο.Ο.Α αναλύεται ως εξής:

α) Από τα 81 σωματεία στη δύναμη της Ε.Ο.Ο.Α 68 υπέβαλλαν τη δράση τους για το 2019.

β) Δώδεκα (12) σωματεία κατατάσσονται στην Α΄ κατηγορία, οκτώ (8) σωματεία κατατάσσονται στη Β΄ κατηγορία, επτά (7) στη Γ΄ κατηγορία, είκοσι πέντε (25) στη Δ΄ κατηγορία και δεκαέξι (16) στην Ε΄ Κατηγορία.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΟΟΑ 2020 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2019
Α/Α Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (900 ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ)
1 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 130 108 291 260 929 0 66 434 2218
2  Ο.Α.Λ ΘΕΣ/ΚΗΣ 380 38 548 288 589 34 0 30 1907
3 Ε.Ο.Σ ΑΘΗΝΩΝ 62 84 839 120 190 66 0 444 1805
4 ΣΕΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 174 108 144 224 538 14 58 112 1372
5 ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50 21 324 104 14 0 0 858 1371
6 ΕΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 259 126 188 296 316 0 36 8 1229
7 Π.Ο.Α 172 131 92 60 490 0 10 260 1215
8 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ 114 141 489 0 193 16 0 223 1176
9 ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 93 258 124 228 323 98 12 0 1136
10 ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 43 77 282 44 367 82 0 104 999
11 ΑΟΣ 182 8 342 180 247 28 9 0 996
12 ΕΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 189 106 176,5 0 385 0 58 14 928,5
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (από 500 ΜΕΧΡΙ 899 ΒΑΘΜΟΥΣ)
13 ΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 32 27 0 0 39 0 0 778 876
14 ΕΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 67 117 55 312 285 0 0 12 848
15 ΣΕΟ ΑΘΗΝΑΣ 26 5 151 0 604 0 0 0 786
16 ΕΟΣ ΒΟΛΟΥ 86 126 0 0 417 0 0 139 768
17 ΕΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 174 91 6 0 280 92 0 0 643
18 ΕΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 215 12 114,5 192 80 0 0 0 613,5
19 ΕΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 36 35 115 0 44 0 0 344 574
20 ΣΟΧ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 86 0 33 84 192 0 6 154 555
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (από 300 ΜΕΧΡΙ 499 ΒΑΘΜΟΥΣ)
21 ΣΧΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 7 0 380 24 0 0 0 52 463
22 ΕΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 115 56 68 168 0 0 0 0 407
23 ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 190 21 28 108 55 0 0 0 402
24 ΣΕΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 155 23 56 72 79 0 0 0 385
25 ΕΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 81 6 68 200 15 0 0 0 370
26 ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 116 26 102 120 0 0 0 0 364
27 ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 43 8 18 234 20 0 0 0 323
Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΑΠΟ 100 ΩΣ 299 ΒΑΘΜΟΥΣ)
28 ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ 62 8 75 96 10 0 0 0 251
29 ΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 18 0 0 16 30 0 0 186 250
30 ΟΛ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 135 65 0 0 35 0 0 0 235
31 ΣΟΔ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 42 16 47 80 0 0 0 44 229
32 ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 89 82 10 48 0 0 0 0 229
33 ΕΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 137 40 48 0 0 0 0 0 225
34 ΕΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 57 28 51 8 60 0 0 16 220
35 ΟΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 214 214
36 ΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 76 77 0 0 53 0 0 0 206
37 Φ.Ο ΠΕΙΡΑΙΑ 102 71 0 0 20 0 0 0 193
38 ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 23 0 90 0 10 26 0 42 191
39 ΕΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 66 26 38 48 0 12 0 0 190
40 ΕΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 119 41 0 16 0 0 0 0 176
41 ΕΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 48 23 38 0 24 38 0 0 171
42 ΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 97 4 0 0 0 0 0 60 161
43 ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 73 76 0 0 10 0 0 0 159
44 ΣΧΟ ΙΤΕΑΣ ΚΙΡΡΑΣ 82 75 0 0 0 0 0 0 157
45 ΧΟΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 63 14 0 80 0 0 0 0 157
46 ΣΠΟΡ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 112 22 0 0 20 0 0 0 154
47 ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 81 36 0 32 5 0 0 0 154
48 ΕΟΣ ΑΡΤΑΣ 104 29 0 0 15 0 0 0 148
49 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 70 9 41 0 15 10 0 0 145
50 ΘΑΣ.Ο.Σ 54 66 8 0 10 0 0 0 138
51 ΕΟΣ ΜΟΙΡΩΝ 44 72 0 0 20 0 0 0 136
52 ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 36 0 18 4 50 0 12 0 120
Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (από 1 ΜΕΧΡΙ 99 ΒΑΘΜΟΥΣ)
53 ΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 75 8 0 0 10 0 0 0 93
54 ΕΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 51 13 0 0 23 0 0 0 87
55 ΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 67 19 0 0 0 0 0 0 86
56 ΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 44 37 0 0 0 0 0 0 81
56 ΣΧΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 0 0 17 52 0 0 12 0 81
58 ΕΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 46 31 0 0 0 0 0 0 77
59 ΕΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 52 18 0 0 5 0 0 0 75
60 ΟΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 6 33 32 0   0 0 0 71
61 ΕΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 50 17 0 0 0 0 0 0 67
61 Σ.Α.Ο.Ο 9 58 0 0 0 0 0 0 67
63 ΕΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 51 13 0 0 0 0 0 0 64
64 ΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 40 8 0 0 0 0 0 0 48
65 ΣΟΧΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 17 0 0 0 0 0 0 45
66 ΕΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ   8 0 12 0 0 0 0 20
67 ΛΟΧ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 0 27 0 0 0 0 0 29
68 ΕΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 10 2 0 0 0 0 0 0 12
  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΔΡΑΣΗ
69 ΕΣΟΧΑ ΑΙΓΙΟΥ                  
70 ΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                  
71 ΕΟΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ                  
72 ΧΟΟ ΛΑΜΙΑΣ                  
73 ΦΟΣ ΛΕΧΟΒΟΥ                  
74 ΕΟΣ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ                  
75 ΕΟΠΣ ΜΠΕΛΕΣ                  
76 ΣΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ                  
77 ΣΦΟΣΠ “ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ”                  
78 ΕΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                  
79 ΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ                  
80 ΟΧΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                  
81 ΕΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                  
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα ήθελα τις σκέψεις σας, παρακαλώ σχολιάστε.x
()
x